Google Classroom
Google Classroom
GeoGebra
GeoGebra Classroom
Hasi saioa
Bilatu
Google Classroom
Google Classroom
GeoGebra
GeoGebra Classroom
Zirriborroa
V1 H01 Ruimtefiguren
V1 WI H01 0-grapje
V1 WI H01 0-4
V1 WI H01 0-4extra
V1 WI H01 0-4extra2
V1 WI H01 0-6
V1 WI H01 0-6b
V1 WI H01 1-4
V1 WI H01 1-5d
V1 WI H01 1-5e
V1 WI H01 2-12
V1 WI H01 2-13
V1 WI H01 2-14
V1 WI H01 2-15e
V1 WI H01 3-16
V1 WI H01 3-17.1
V1 WI H01 3-17.2
V1 WI H01 3-17.3
V1 WI H01 3-18a
V1 WI H01 3-18bc
V1 WI H01 3-19
V1 WI H01 4-21
V1 WI H01 4-22
V1 WI H1 4-23
V1 WI H01 4-24
V1 WI H01 4-25
V1 WI H01 5-26
V1 WI H01 5-27a
V1 WI H01 5-27b
V1 WI H01 5-28a
V1 WI H01 5-28b
V1 WI H01 5-29
V1 WI H01 6-30
V1 WI H01 6-33
V1 WI H01 samenvatten-3
V1 WI H01 samenvatten-4
V1 WI H01 samenvatten-5
V1 WI H01 oefenproefwerk-3d
V1 WI H01 oefenproefwerk-6d
V1 WI H01 oefenproefwerk-7
V1 H01 Ruimtefiguren
Egilea:
Jacques Bankras
V1 WI H01 0-grapje
V1 WI H01 0-4
V1 WI H01 0-4extra
V1 WI H01 0-4extra2
V1 WI H01 0-6
V1 WI H01 0-6b
V1 WI H01 1-4
V1 WI H01 1-5d
V1 WI H01 1-5e
V1 WI H01 2-12
V1 WI H01 2-13
V1 WI H01 2-14
V1 WI H01 2-15e
V1 WI H01 3-16
V1 WI H01 3-17.1
V1 WI H01 3-17.2
V1 WI H01 3-17.3
V1 WI H01 3-18a
V1 WI H01 3-18bc
V1 WI H01 3-19
V1 WI H01 4-21
V1 WI H01 4-22
V1 WI H1 4-23
V1 WI H01 4-24
V1 WI H01 4-25
V1 WI H01 5-26
V1 WI H01 5-27a
V1 WI H01 5-27b
V1 WI H01 5-28a
V1 WI H01 5-28b
V1 WI H01 5-29
V1 WI H01 6-30
V1 WI H01 6-33
V1 WI H01 samenvatten-3
V1 WI H01 samenvatten-4
V1 WI H01 samenvatten-5
V1 WI H01 oefenproefwerk-3d
V1 WI H01 oefenproefwerk-6d
V1 WI H01 oefenproefwerk-7
Hurrengoa
V1 WI H01 0-grapje
Baliabide berriak
oef: elementen en het resultaat van een bewerking
honderdsten aflezen op een getallenrechte
vormen van het functievoorschrift
oef: teken ongelijkheden in het vlak
gehele getallen ordenen
Aurkitu Baliabideak
Oppervlakte driehoek
Oefening 11
kommagetallen delen (1)
Frank B1-3
M1 WI H03.5a Schaal berekenen (fb)
Aurkitu Gaiak
Funtzio Trigonometrikoak
Funtzio Linealak
Biraketa
Kalkulu Diferentziala
Koordenatuak